| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 7804 | DEV | PESSOA FÍSICA | 12/11/2025 | 1.593,50 |
| 740679 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 12/11/2025 | 1.593,45 |
| 258275 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 12/11/2025 | 1.564,20 |
| 3 | DANFE | 20741705000177- TATIANA LEITE FERREIRA MENDES | 12/11/2025 | 1.560,00 |
| 207620 | RPA | PESSOA FÍSICA | 12/11/2025 | 1.550,00 |
| 207622 | RPA | PESSOA FÍSICA | 12/11/2025 | 1.550,00 |
| 742634 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 12/11/2025 | 1.547,00 |
| 1626170 | AD | PESSOA FÍSICA | 12/11/2025 | 1.525,24 |
| 1245 | DANFE | 10616544000136- JUNYTI EKAWA JUNIOR ME | 12/11/2025 | 1.523,13 |
| 201719 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 12/11/2025 | 1.523,10 |
| 14406 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 12/11/2025 | 1.515,00 |
| 19260 | NFSE | 10987730000181- ECAR INTERMEDIACAO LTDA | 12/11/2025 | 1.508,05 |
| 36042 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 12/11/2025 | 1.508,72 |
| 401619 | DANFE | 03244389000109- P.R. NETTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 12/11/2025 | 1.497,00 |
| 100277 | DANFE | 71322150003185- SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA | 12/11/2025 | 1.497,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP