| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 44 | NF-e | 42870205000178- POKAZIDEIA LTDA | 11/11/2025 | 4.505,00 |
| 199 | NFSE | 32617224000133- LOA TERRA ATIVIDADES SUSTENTAVEIS LTDA | 11/11/2025 | 4.477,53 |
| 24878 | DANFE | 00204364000193- BARAO DAS PISCINAS COMERCIO DE PRODUTOS | 11/11/2025 | 4.465,00 |
| 29 | DANFE | 27849794000119- 27.849.794 FABIANE DO CARMO RODRIGUES | 11/11/2025 | 4.440,00 |
| 7 | DANFE | 26769382000106- OJE INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA | 11/11/2025 | 4.432,00 |
| 353 | NFSE | 29408083000134- HIGIDUTOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIM | 11/11/2025 | 4.419,00 |
| 2493 | NFSE | 10260884000177- JUNINHO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA | 11/11/2025 | 4.400,00 |
| 8718 | DANFE | 04328505000130- BR MART COMERCIO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAM | 11/11/2025 | 4.392,00 |
| 634 | NFSE | 11873087000128- MARINA MANUTENCAO EM PISCINAS LTDA | 11/11/2025 | 4.290,00 |
| 1815703 | DANFE | 61068276001682- UNILEVER BRASIL LTDA | 11/11/2025 | 4.286,21 |
| 481 | NFSE | 09149515000122- JOSE ANTONIO CORREIA ALEXANDRE | 11/11/2025 | 4.260,00 |
| 39 | DANFSe | 30783761000128- FELIPE SALVEGO DE SOUZA 46281000803 | 11/11/2025 | 4.252,51 |
| 132105 | DANFE | 01239748000104- HOTEIS W. DIAS LTDA | 11/11/2025 | 4.200,00 |
| 2 | DANFSe | 28658388000131- 28.658.388 MARLON CAMARA MACHADO | 11/11/2025 | 4.170,00 |
| 85161 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 11/11/2025 | 4.146,84 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP