| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANFSe | 51979619000120- 51.979.619 LEONARDO GONCALVES DIAS | 11/11/2025 | 3.000,00 |
| 7644 | DANFE | 19357416000190- G. P. G. ZAIDEN & CIA LTDA | 11/11/2025 | 3.000,00 |
| 82 | DANFSe | 53131136000105- 53.131.136 JULIO CEZAR JOSE MARIA | 11/11/2025 | 3.000,00 |
| 85350 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 11/11/2025 | 2.998,80 |
| 250247 | NFSE | 59558411000140- COOPERATIVA UNIAO DE SERVICOS DOS TAXIST | 11/11/2025 | 2.984,60 |
| 447 | NFSE | 29364260000128- 29.364.260 ALEX ANANIAS LAHR | 11/11/2025 | 2.950,00 |
| 250232 | NFSE | 59558411000140- COOPERATIVA UNIAO DE SERVICOS DOS TAXIST | 11/11/2025 | 2.943,69 |
| 2146 | NFSE | 05917696000139- ALFONSO MEMOLI & FILHO COMERCIO DE PIANO | 11/11/2025 | 2.900,00 |
| 17139 | DANFE | 96315619000164- MB LUCCA PRUDENTE LTDA | 11/11/2025 | 2.880,00 |
| 14227 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 11/11/2025 | 2.872,80 |
| 351 | NFSE | 04414311000158- APARECIDA CORDEIRO CAVALCANTI | 11/11/2025 | 2.869,00 |
| 4012138 | DANFE | 02814340000181- DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELI | 11/11/2025 | 2.868,48 |
| 2033532 | R | 05970030000144- AVG COMERCIAL, LOCACAO E SERVICOS LTDA | 11/11/2025 | 2.857,50 |
| 59791 | DANFE | 05152395000161- JESSE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 11/11/2025 | 2.843,54 |
| 740353 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 11/11/2025 | 2.838,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP