| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1623566 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/11/2025 | 279,40 |
| 3712694 | FAT | 34028316003129- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 11/11/2025 | 275,26 |
| 1625902 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/11/2025 | 275,00 |
| 1625010 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/11/2025 | 273,50 |
| 305826 | DANFE | 43283811001393- KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | 11/11/2025 | 264,40 |
| 1624549 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/11/2025 | 261,45 |
| 1624859 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/11/2025 | 261,86 |
| 1626158 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/11/2025 | 258,00 |
| 354286 | DANFE | 65897910001217- TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA | 11/11/2025 | 257,28 |
| 18985 | DANFE | 08822449000147- MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIED | 11/11/2025 | 257,40 |
| 250780 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 11/11/2025 | 254,24 |
| 15272 | DANFE | 13086597000180- EDER C. GOMES DE OLIVEIRA | 11/11/2025 | 252,35 |
| 1624254 | AD | PESSOA FÍSICA | 11/11/2025 | 250,00 |
| 1625850 | AD | PESSOA FÍSICA | 11/11/2025 | 250,00 |
| 44460 | DANFE | 00970998000238- CARLOS EDUARDO C DEPETRI ME | 11/11/2025 | 250,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP