| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | s/c | 26648679000113- SILVANA HELENA GOMES BAHIA | 07/11/2025 | 1.000,00 |
| 1906 | NFSE | 17424036000103- KGF CAR COMERCIO LOCACAO DE VEICULOS ESP | 07/11/2025 | 1.000,00 |
| 49402 | DANFE | 23318214000106- DONA NELZA ALIMENTOS LTDA | 07/11/2025 | 996,95 |
| 60 | NFSE | 57512268000120- ML SERVICE PRESTACAO DE SERVICOS EM HOTE | 07/11/2025 | 995,00 |
| 125766 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 07/11/2025 | 994,50 |
| 252162 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 07/11/2025 | 991,99 |
| 407 | NFSE | 00318401000194- CASTEL TUR TURISMO LTDA | 07/11/2025 | 980,00 |
| 1624303 | AD | PESSOA FÍSICA | 07/11/2025 | 978,00 |
| 1625195 | AD | PESSOA FÍSICA | 07/11/2025 | 978,00 |
| 1551 | DANFE | 44274757000149- DISTRIBUIDORA FRASLI LTDA | 07/11/2025 | 967,68 |
| 85202 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 07/11/2025 | 963,53 |
| 11 | DEV | 01719271000164- REAL PARCERIA MAO DE OBRA TEMPORARIA LTD | 07/11/2025 | 962,99 |
| 5089764 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 07/11/2025 | 957,90 |
| 1620663 | AD | PESSOA FÍSICA | 07/11/2025 | 956,00 |
| 35504 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 07/11/2025 | 956,38 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP