| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 35879 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 07/11/2025 | 239,10 |
| 28035 | DANFE | 29310979000186- ACQUASOL COMERCIO DE AQUECEDOR SOLAR HID | 07/11/2025 | 239,00 |
| 1623663 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/11/2025 | 239,11 |
| 47008 | DANFE | 53917324000155- SUPERMERCADO 14 LTDA | 07/11/2025 | 238,20 |
| 258196 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 07/11/2025 | 235,50 |
| 125915 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 07/11/2025 | 235,02 |
| 499 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 07/11/2025 | 232,94 |
| 198169 | NFSE | 50429810000136- SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P | 07/11/2025 | 231,00 |
| 1015121 | BB | 04884574000120- AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | 07/11/2025 | 231,96 |
| 35990 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 07/11/2025 | 228,59 |
| 4496 | DANFE | 39381380000197- BRANGIONI COMERCIO DE FRUTAS EIRELI | 07/11/2025 | 228,96 |
| 47044 | DANFE | 53917324000155- SUPERMERCADO 14 LTDA | 07/11/2025 | 227,00 |
| 1623620 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/11/2025 | 227,50 |
| 46 | DANFE | 45897165000146- CRISTIANE RENATA DE PONTE 25518849850 | 07/11/2025 | 225,00 |
| 1623680 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/11/2025 | 222,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP