| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 5598 | DANFE | 40083861000103- BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 07/11/2025 | 57,42 |
| 706261 | DANFE | 54374525000116- RITEC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | 07/11/2025 | 57,81 |
| 1624332 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/11/2025 | 57,40 |
| 739432 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 07/11/2025 | 56,00 |
| 1624124 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/11/2025 | 55,50 |
| 1622099 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/11/2025 | 55,50 |
| 1622797 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/11/2025 | 55,50 |
| 1626048 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/11/2025 | 54,90 |
| 85106 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 07/11/2025 | 52,68 |
| 1622131 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/11/2025 | 52,00 |
| 3715765 | FAT | 34028316003129- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 07/11/2025 | 50,25 |
| 1625945 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/11/2025 | 50,00 |
| 1624348 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/11/2025 | 48,05 |
| 3845 | R | PESSOA FÍSICA | 07/11/2025 | 46,90 |
| 699 | DANFE | 44153453000123- D.A. BEBIDAS LTDA | 07/11/2025 | 46,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP