| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1548 | DANFE | 44274757000149- DISTRIBUIDORA FRASLI LTDA | 04/11/2025 | 1.075,52 |
| 1064312 | DANFE | 60795978000208- CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 04/11/2025 | 1.073,52 |
| 1064314 | DANFE | 60795978000208- CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 04/11/2025 | 1.073,52 |
| 257848 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 04/11/2025 | 1.068,00 |
| 22040 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04/11/2025 | 1.063,40 |
| 5050 | DANFE | 33333174000125- MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORM | 04/11/2025 | 1.061,10 |
| 4764313 | FAT | 04487255000181- UNIMED SEGUROS SAUDE S/A | 04/11/2025 | 1.060,00 |
| 1623238 | AD | PESSOA FÍSICA | 04/11/2025 | 1.052,00 |
| 405945 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 04/11/2025 | 1.050,00 |
| 1623598 | AD | PESSOA FÍSICA | 04/11/2025 | 1.050,00 |
| 1228 | NFSE | 26125975000130- MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 04/11/2025 | 1.050,00 |
| 501 | NFSE | 07182680000150- CARLOS LEMOS DE ALMEIDA | 04/11/2025 | 1.045,76 |
| 1623414 | PC | PESSOA FÍSICA | 04/11/2025 | 1.045,00 |
| 3617 | DANFE | 39590352000180- ROTEMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,H | 04/11/2025 | 1.042,00 |
| 85010 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 04/11/2025 | 1.039,69 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP