| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 15239 | DANFE | 13086597000180- EDER C. GOMES DE OLIVEIRA | 03/11/2025 | 1.663,62 |
| 18753 | DACTE | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 03/11/2025 | 1.659,76 |
| 201071 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 03/11/2025 | 1.648,82 |
| 251013 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 03/11/2025 | 1.620,45 |
| 3322 | NF-e | 02853842000111- DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA | 03/11/2025 | 1.595,51 |
| 19477 | NFSE | 09475334000196- EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENT | 03/11/2025 | 1.593,60 |
| 737649 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 03/11/2025 | 1.563,30 |
| 7091 | DANFE | 05556842000148- LILIANE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO | 03/11/2025 | 1.563,50 |
| 15238 | DANFE | 13086597000180- EDER C. GOMES DE OLIVEIRA | 03/11/2025 | 1.543,77 |
| 14045 | DACTE | 35054989000109- VALDEMIR MASQUETI TRANSPORTES LTDA | 03/11/2025 | 1.502,75 |
| 257791 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 03/11/2025 | 1.492,80 |
| 1557 | NFSE | 35054989000109- VALDEMIR MASQUETI TRANSPORTES LTDA | 03/11/2025 | 1.434,75 |
| 2360 | NFSE | 24511157000140- DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC LTD | 03/11/2025 | 1.434,30 |
| 1062981 | DANFE | 60795978000208- CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 03/11/2025 | 1.431,36 |
| 1062984 | DANFE | 60795978000208- CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 03/11/2025 | 1.431,36 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP