| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1885 | ND | 11875667000154- SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN | 30/10/2025 | 997,00 |
| 19462 | NFSE | 09475334000196- EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENT | 30/10/2025 | 996,00 |
| 10 | SP | PESSOA FÍSICA | 30/10/2025 | 993,11 |
| 635 | DANFE | 29529798000145- A PADEIRINHA LTDA | 30/10/2025 | 990,00 |
| 1622010 | PC | PESSOA FÍSICA | 30/10/2025 | 987,65 |
| 257714 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 30/10/2025 | 984,00 |
| 1622068 | PC | PESSOA FÍSICA | 30/10/2025 | 980,00 |
| 2033470 | R | 05970030000144- AVG COMERCIAL, LOCACAO E SERVICOS LTDA | 30/10/2025 | 980,00 |
| 376 | DANFE | 46754870000157- 46.754.870 CAINA MARTINS GODOY | 30/10/2025 | 975,00 |
| 200880 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 30/10/2025 | 973,12 |
| 1618984 | AD | PESSOA FÍSICA | 30/10/2025 | 972,00 |
| 200638 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 30/10/2025 | 971,00 |
| 17376 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 30/10/2025 | 971,04 |
| 1506 | DANFE | 46366387000103- HORTIFRUTI BRUNOS LTDA | 30/10/2025 | 969,28 |
| 1620987 | PC | PESSOA FÍSICA | 30/10/2025 | 967,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP