| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 84739 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 30/10/2025 | 64,80 |
| 84740 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 30/10/2025 | 64,80 |
| 738002 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 30/10/2025 | 64,00 |
| 1621700 | PC | PESSOA FÍSICA | 30/10/2025 | 63,04 |
| 481 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 30/10/2025 | 62,25 |
| 14 | DANFSe | 25422462000128- ROSIANE PEREIRA MEDEIROS SILVA DOS SANTO | 30/10/2025 | 60,00 |
| 1622003 | PC | PESSOA FÍSICA | 30/10/2025 | 57,40 |
| 1622026 | PC | PESSOA FÍSICA | 30/10/2025 | 57,40 |
| 177408 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 30/10/2025 | 57,49 |
| 84747 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 30/10/2025 | 54,00 |
| 230 | DEV | PESSOA FÍSICA | 30/10/2025 | 50,23 |
| 5448 | DANFE | 40083861000103- BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 30/10/2025 | 47,85 |
| 1623039 | PC | PESSOA FÍSICA | 30/10/2025 | 47,20 |
| 84682 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 30/10/2025 | 43,80 |
| 4 | DANFE | 52423231000101- 52.423.231 SIDMAR MONTEIRO DA SILVA | 30/10/2025 | 40,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP