| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 34669 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 28/10/2025 | 13.715,58 |
| 134 | NFSE | 26263540000151- SWITCH PRODUCOES E COMERCIO LTDA | 28/10/2025 | 13.681,82 |
| 170 | NFSE | 45022360000122- JC ORGANIZACAO PRODUCAO EXPOSICOES E EVE | 28/10/2025 | 13.559,72 |
| 292 | NFSE | 09023564000114- BRFL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 28/10/2025 | 13.520,00 |
| 133 | NFSE | 55999328000155- 6 TEMPOS PRODUCOES LTDA | 28/10/2025 | 13.447,06 |
| 572 | FAT | 07531891000151- ROGERIO DIAS MORENO SONS | 28/10/2025 | 13.410,00 |
| 35784 | DANFE | 00218755000167- LEKE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES | 28/10/2025 | 13.392,00 |
| 12 | DANFSe | 57491885000196- 57.491.885 DEBORA NATHALIA DE MOURA FERR | 28/10/2025 | 13.165,00 |
| 94 | DANFSe | 44968557000196- 44.968.557 AMANDA CESAR BATISTA DOS ANJO | 28/10/2025 | 13.100,00 |
| 84605 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 28/10/2025 | 13.092,44 |
| 547517 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 28/10/2025 | 13.014,57 |
| 216 | NFSE | 11916944000120- FERNANDO MARTINS GRANJA | 28/10/2025 | 13.009,41 |
| 57094 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 28/10/2025 | 12.958,50 |
| 84610 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 28/10/2025 | 12.950,91 |
| 57082 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 28/10/2025 | 12.832,42 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP