| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 4397 | DANFE | 02237643000189- CERIMA APARECIDA DE ALMEIDA & CIA LTDA - | 28/10/2025 | 526,70 |
| 201047 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 28/10/2025 | 523,98 |
| 200875 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 28/10/2025 | 523,94 |
| 1610 | DANFE | 32245733000182- MATHEUS ZEM PAROLINA | 28/10/2025 | 521,40 |
| 5643 | NF-e | 18096637000199- FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URB | 28/10/2025 | 520,20 |
| 201162 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 28/10/2025 | 519,75 |
| 1239 | DANFE | 10616544000136- JUNYTI EKAWA JUNIOR ME | 28/10/2025 | 517,82 |
| 15939 | NFSE | 08685218000139- PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28/10/2025 | 517,26 |
| 4394 | DANFE | 02237643000189- CERIMA APARECIDA DE ALMEIDA & CIA LTDA - | 28/10/2025 | 515,25 |
| 257927 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 28/10/2025 | 514,80 |
| 57 | DACTE | 04537201000264- BOSS EXPRESS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA | 28/10/2025 | 510,00 |
| 189892 | DANFE | 21010503001432- REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA | 28/10/2025 | 509,66 |
| 176857 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 28/10/2025 | 500,64 |
| 405503 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 28/10/2025 | 500,00 |
| 800 | NFSE | 04167796000475- ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A | 28/10/2025 | 500,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP