| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 5402 | DANFE | 40083861000103- BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 28/10/2025 | 247,48 |
| 176911 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 28/10/2025 | 246,95 |
| 59 | DEV | PESSOA FÍSICA | 28/10/2025 | 245,39 |
| 125101 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 28/10/2025 | 245,64 |
| 1621561 | PC | PESSOA FÍSICA | 28/10/2025 | 243,20 |
| 106101 | DANFE | 19043440000588- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A | 28/10/2025 | 241,10 |
| 209 | DANFE | 15674605000135- FLORICULTURA DOS CARLOS LTDA | 28/10/2025 | 240,00 |
| 34738 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 28/10/2025 | 239,10 |
| 653 | NFSE | 37009907000121- MAG LAVANDERIA E COSTURA LTDA | 28/10/2025 | 234,00 |
| 125169 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 28/10/2025 | 234,00 |
| 35 | DANFSe | 23741022000108- 23.741.022 FERNANDA NARA MAIA MOURA | 28/10/2025 | 234,62 |
| 257642 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 28/10/2025 | 233,40 |
| 17198 | DANFE | 01937635001669- SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO E IMPORTA | 28/10/2025 | 233,06 |
| 16059 | DANFE | 53659801000120- AUTO POSTO JATAO 2001 LTDA | 28/10/2025 | 231,42 |
| 176904 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 28/10/2025 | 231,60 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP