| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1619352 | PC | PESSOA FÍSICA | 28/10/2025 | 37,00 |
| 1621611 | PC | PESSOA FÍSICA | 28/10/2025 | 37,00 |
| 1789432 | DEV | PESSOA FÍSICA | 28/10/2025 | 35,05 |
| 8738047 | DEV | PESSOA FÍSICA | 28/10/2025 | 32,40 |
| 404310 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 28/10/2025 | 31,12 |
| 10 | GRFC | 00360305023589- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 28/10/2025 | 30,02 |
| 10 | GRFC | 00360305023589- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 28/10/2025 | 30,69 |
| 1620475 | PC | PESSOA FÍSICA | 28/10/2025 | 29,65 |
| 404303 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 28/10/2025 | 26,80 |
| 524283 | DEV | PESSOA FÍSICA | 28/10/2025 | 26,70 |
| 9215820 | DEV | PESSOA FÍSICA | 28/10/2025 | 23,80 |
| 4605 | DEV | PESSOA FÍSICA | 28/10/2025 | 22,50 |
| 524296 | DEV | PESSOA FÍSICA | 28/10/2025 | 22,40 |
| 7183 | R | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 28/10/2025 | 22,80 |
| 84695 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 28/10/2025 | 21,90 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP