| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 211 | NFSE | 28995444000123- ALAKORO PRODUCOES LTDA | 24/10/2025 | 4.236,11 |
| 24115 | DANFE | 61080149000112- ORIGOM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-EPP | 24/10/2025 | 4.208,98 |
| 18670 | DANFE | 05910380000115- TARGET SOLUCOES EM HIGIENE LIMPEZA DESCA | 24/10/2025 | 4.208,31 |
| 1714 | NFSE | 42844588000100- AQUILA SERVICE LTDA | 24/10/2025 | 4.198,81 |
| 11409 | DANFE | 96594106000130- SONIA REGINA GOMES BARBOSA | 24/10/2025 | 4.148,24 |
| 547123 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 24/10/2025 | 4.103,11 |
| 9037 | DANFE | 38951539000107- ITABAU PRODUTOS NATURAIS LTDA | 24/10/2025 | 4.100,00 |
| 6875 | DANFE | 03852627000169- COMERCIAL ELETRICA FALCON LTDA. | 24/10/2025 | 4.100,00 |
| 1525917 | DANFE | 47110960000178- KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24/10/2025 | 4.099,99 |
| 223 | NFSE | 10341804000108- PIRES & SCHUNCK DESIGN LTDA ME | 24/10/2025 | 4.085,11 |
| 8535 | NFSE | 96163670000106- MENDES HOLLER ENGENHARIA LTDA | 24/10/2025 | 4.071,58 |
| 64 | DANFSe | 18118806000144- ALICE MESQUITA JARDIM 04813301436 | 24/10/2025 | 4.050,00 |
| 24791 | DANFE | 00204364000193- BARAO DAS PISCINAS COMERCIO DE PRODUTOS | 24/10/2025 | 4.050,00 |
| 2779 | NFSE | 33510634000143- INTELSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. | 24/10/2025 | 4.021,40 |
| 10 | DANFSe | 25357289000121- CHARLES WILLIAM RASZL 14369213843 | 24/10/2025 | 4.020,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP