| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 9642 | DANFE | 15572493000101- TUTOIA FLORES LTDA | 24/10/2025 | 875,00 |
| 9651 | NFSE | 11720561000181- VIVA LOG ENTREGAS LTDA | 24/10/2025 | 868,32 |
| 21898 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 24/10/2025 | 865,29 |
| 157803 | DANFE | 03645657000285- ALIBRA INGREDIENTES S/A | 24/10/2025 | 855,00 |
| 428120 | DANFE | 00536772000142- ECOLAB QUIMICA LTDA | 24/10/2025 | 851,27 |
| 56 | DANFSe | 32219877000164- 32.219.877 MICHAEL LENNON DOS SANTOS BAR | 24/10/2025 | 850,00 |
| 1711 | NFSE | 23261002000130- ORLANDO JOSE DE LIBERATO - APICULTURA | 24/10/2025 | 850,00 |
| 21924 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 24/10/2025 | 840,00 |
| 5284 | DANFE | 40083861000103- BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 24/10/2025 | 840,00 |
| 1619513 | AD | PESSOA FÍSICA | 24/10/2025 | 840,00 |
| 49085 | DANFE | 23318214000106- DONA NELZA ALIMENTOS LTDA | 24/10/2025 | 840,00 |
| 1862 | DANFE | 71324792002141- USINA SAO FRANCISCO S/A | 24/10/2025 | 838,50 |
| 1616990 | AD | PESSOA FÍSICA | 24/10/2025 | 836,00 |
| 1619606 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/10/2025 | 836,00 |
| 1619674 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/10/2025 | 836,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP