| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 03667884002840- SESC SAO CAETANO | 23/10/2025 | 67.000,00 |
| 1 | R | 03667884004460- SESC JUNDIAI | 23/10/2025 | 67.000,00 |
| 1 | R | 03667884004207- SESC CAMPO LIMPO | 23/10/2025 | 65.000,00 |
| 4740774 | FAT | 04487255000181- UNIMED SEGUROS SAUDE S/A | 23/10/2025 | 64.400,00 |
| 275 | NFSE | 19583701000129- BRUNO CAVALCANTE HANNA | 23/10/2025 | 63.200,00 |
| 1000986 | DANFE | 27120037000100- THADS SERVICOS LTDA | 23/10/2025 | 60.210,00 |
| 1 | R | 03667884000392- SESC SJ DO RIO PRETO | 23/10/2025 | 60.000,00 |
| 1 | R | 03667884001879- SESC VILA MARIANA | 23/10/2025 | 60.000,00 |
| 10 | GRFC | 00360305023589- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/10/2025 | 52.726,48 |
| 1 | R | 03667884001607- SESC ITAQUERA | 23/10/2025 | 52.000,00 |
| 10 | GRFC | 00360305023589- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/10/2025 | 51.756,43 |
| 1 | R | 03667884000805- CINESESC | 23/10/2025 | 50.000,00 |
| 10 | NFS | 60115183000112- A C GOMES FERREIRA PRODUCOES ARTISTICAS | 23/10/2025 | 50.000,00 |
| 1 | R | 03667884003901- CENTRO DE PESQUISA E FORMACAO | 23/10/2025 | 47.000,00 |
| 1 | R | 03667884001526- SESC POMPEIA | 23/10/2025 | 43.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP