| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 84540 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 23/10/2025 | 7.213,45 |
| 57042 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 23/10/2025 | 7.192,00 |
| 276 | NFSE | 18866438000112- DIEGO DE HOLANDA CARVALHO - ME | 23/10/2025 | 7.138,89 |
| 3048 | DANFE | 26302245000167- SPORT NET LTDA | 23/10/2025 | 7.062,00 |
| 21884 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 23/10/2025 | 7.041,92 |
| 312 | NFSE | 13612865000150- JOGO ESTUDIO ATIVIDADES TEATRAIS, SHOWS | 23/10/2025 | 7.000,00 |
| 10 | DJ | 00000000319252- BANCO DO BRASIL SA | 23/10/2025 | 6.906,92 |
| 164 | NFSE | 54618680000130- QUALY KIDS DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | 23/10/2025 | 6.900,00 |
| 4218 | NFSE | 08707639000113- RAMADA & PIMENTEL - COMERCIO E INSTALACA | 23/10/2025 | 6.894,69 |
| 9739 | DANFE | 02055120000111- R.S. DE PAULA INDUSTRIA E COMERCIO GRAFI | 23/10/2025 | 6.800,00 |
| 3011 | NFSE | 31678277000100- TONETTO TRADUCOES E COMUNICACOES LTDA | 23/10/2025 | 6.800,00 |
| 70585 | DANFE | 08659758000148- LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 23/10/2025 | 6.780,00 |
| 21880 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 23/10/2025 | 6.720,00 |
| 137 | NFSE | 43545155000116- KSG SERVICOS E COMERCIO LTDA | 23/10/2025 | 6.700,00 |
| 8057460 | DANFE | 72381189001001- DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 23/10/2025 | 6.641,44 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP