| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 18468 | DANFE | 32514957000142- IAMANI COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS | 23/10/2025 | 896,40 |
| 1060411 | DANFE | 60795978000208- CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 23/10/2025 | 894,60 |
| 5941952 | DANFE | 60409075054082- NESTLE BRASIL LTDA | 23/10/2025 | 891,13 |
| 1617180 | AD | PESSOA FÍSICA | 23/10/2025 | 885,00 |
| 56493 | DACTE | 43035146001076- PROTEGE PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES | 23/10/2025 | 878,68 |
| 56494 | DACTE | 43035146001076- PROTEGE PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES | 23/10/2025 | 877,46 |
| 176746 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 23/10/2025 | 876,60 |
| 249537 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 23/10/2025 | 872,97 |
| 125092 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 23/10/2025 | 871,20 |
| 1618172 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/10/2025 | 870,40 |
| 330923 | DANFE | 21004524000120- IMPERATRIZ BRASIL ALIMENTOS LTDA | 23/10/2025 | 869,40 |
| 176789 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 23/10/2025 | 863,60 |
| 1617575 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/10/2025 | 863,65 |
| 200879 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 23/10/2025 | 850,55 |
| 29 | DANFE | 54526770000100- ENERGY MARKET COMERCIO E REPRESENTACAO L | 23/10/2025 | 844,92 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP