| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 84341 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 23/10/2025 | 206,64 |
| 405146 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 23/10/2025 | 206,78 |
| 1392 | DANFE | 16790749000110- PANIFICADORA DELIKATESSE XI LTDA | 23/10/2025 | 204,07 |
| 736293 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 23/10/2025 | 202,00 |
| 26 | DANFE | 58310538000182- 58.310.538 PRISCILA DO NASCIMENTO SOUZA | 23/10/2025 | 198,00 |
| 643558 | DANFE | 02477571000147- DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD | 23/10/2025 | 193,80 |
| 404255 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 23/10/2025 | 192,27 |
| 956 | DANFE | 31936472000184- FFM CONFEITARIA LTDA | 23/10/2025 | 190,00 |
| 1616730 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/10/2025 | 190,80 |
| 28654 | DANFE | 18402227000129- INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLO | 23/10/2025 | 190,00 |
| 405181 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 23/10/2025 | 186,60 |
| 1617583 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/10/2025 | 185,20 |
| 1596460 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/10/2025 | 185,00 |
| 1618550 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/10/2025 | 184,40 |
| 199492 | DANFE | 02929593000109- A. M. KINA LTDA | 23/10/2025 | 180,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP