| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1619598 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/10/2025 | 37,00 |
| 1619613 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/10/2025 | 37,00 |
| 1619593 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/10/2025 | 37,00 |
| 1608577 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/10/2025 | 37,00 |
| 1611446 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/10/2025 | 37,00 |
| 1619600 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/10/2025 | 37,00 |
| 1612830 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/10/2025 | 37,00 |
| 1617819 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/10/2025 | 37,00 |
| 228 | DANFE | 34787159000110- 34.787.159 PAULO DANILO DIAS GALVAO | 23/10/2025 | 34,11 |
| 102025 | DEV | PESSOA FÍSICA | 23/10/2025 | 32,00 |
| 84684 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 23/10/2025 | 32,85 |
| 404283 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 23/10/2025 | 31,25 |
| 1617744 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/10/2025 | 31,05 |
| 736284 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 23/10/2025 | 31,50 |
| 218 | DEV | PESSOA FÍSICA | 23/10/2025 | 28,40 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP