| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 257593 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 22/10/2025 | 3.475,80 |
| 257530 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 22/10/2025 | 3.444,90 |
| 57041 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 22/10/2025 | 3.437,30 |
| 6661 | DANFE | 02371608000158- INSTITUTO AUA DE EMPREENDEDORISMO SOCIOA | 22/10/2025 | 3.434,00 |
| 330913 | DANFE | 21004524000120- IMPERATRIZ BRASIL ALIMENTOS LTDA | 22/10/2025 | 3.415,12 |
| 405047 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 22/10/2025 | 3.414,40 |
| 53403 | DANFE | 07674508000114- A.B.F.O. CONFEITARIA LTDA | 22/10/2025 | 3.404,40 |
| 5 | RPA | PESSOA FÍSICA | 22/10/2025 | 3.401,60 |
| 249029 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 22/10/2025 | 3.396,10 |
| 5362 | NFSE | 13188033000159- SP MOTORES ELETRICOS LTDA ME | 22/10/2025 | 3.385,00 |
| 21822 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 22/10/2025 | 3.360,00 |
| 1058201 | DANFE | 60795978000208- CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 22/10/2025 | 3.354,75 |
| 19141 | NFSE | 51177681000107- SENA ECAL EQUIPAMENTOS E INSTALACOES LTD | 22/10/2025 | 3.353,56 |
| 1271 | NFSE | 18083001000102- ART DENTAL PROTESE LTDA. | 22/10/2025 | 3.344,58 |
| 21775 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 22/10/2025 | 3.341,49 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP