| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 404928 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 21/10/2025 | 11.687,76 |
| 4224 | NFSE | 08707639000113- RAMADA & PIMENTEL - COMERCIO E INSTALACA | 21/10/2025 | 11.573,25 |
| 143740 | NFSE | 05457677000177- ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 21/10/2025 | 11.489,56 |
| 35 | DANFSe | 30865022000185- AFFONSO MOLEZINI MALAGUTTI 42002071845 | 21/10/2025 | 11.412,00 |
| 2940 | NFSE | 14464607000137- NEURONIO ADICIONAL COMUNICACAO LTDA | 21/10/2025 | 11.300,00 |
| 34215 | NFSE | 51886026000110- SERVICOS DE PROTESE LUIZ DO OURO LTDA | 21/10/2025 | 11.293,99 |
| 10776 | NFSE | 05408389000122- ESC FONSECCAS SEGURANCA LTDA | 21/10/2025 | 11.228,76 |
| 112 | NFSE | 09620250000107- CAIO FERREIRA PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 21/10/2025 | 11.212,64 |
| 3170 | NF-e | 23468555000168- GRAFICA E EDITORA PIFFERPRINT LTDA | 21/10/2025 | 11.200,00 |
| 476 | NFSE | 20997670000131- BRUNO HENRIQUE FERIAN | 21/10/2025 | 11.166,67 |
| 25 | DANFSe | 37744766000190- KARLA ROSIM DE JESUS 21466301830 | 21/10/2025 | 11.000,00 |
| 8375 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 21/10/2025 | 10.970,40 |
| 1 | R | PESSOA FÍSICA | 21/10/2025 | 10.876,80 |
| 7222 | NFSE | 43970714000135- LABORATORIO NICOLAU DE PROTESE DENTAL LT | 21/10/2025 | 10.869,33 |
| 1964 | NFSE | 13675540000117- LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA CARMINAT | 21/10/2025 | 10.810,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP