| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 3996865 | DANFE | 02814340000181- DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELI | 21/10/2025 | 3.959,40 |
| 14609 | NFSE | 09116592000186- BELTIS SERVICE BRASIL LTDA | 21/10/2025 | 3.950,00 |
| 124981 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 21/10/2025 | 3.935,91 |
| 736619 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 21/10/2025 | 3.933,50 |
| 3068 | R | 05917696000139- ALFONSO MEMOLI & FILHO COMERCIO DE PIANO | 21/10/2025 | 3.896,00 |
| 257597 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 21/10/2025 | 3.875,76 |
| 47 | DANFSe | 46281547000103- JOSE HENRIQUE JUNQUEIRA 65131355320 | 21/10/2025 | 3.850,00 |
| 5364 | DANFE | 40083861000103- BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 21/10/2025 | 3.842,75 |
| 37 | DANFSe | 49525901000196- 49525901 JOAO PAULO LUSTOZA DE OLIVEIRA | 21/10/2025 | 3.840,00 |
| 272 | NFSE | 65973000000113- PINHEIRO DE PAIVA CENARIOS LTDA | 21/10/2025 | 3.839,82 |
| 124733 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 21/10/2025 | 3.830,99 |
| 2 | DANFSe | 45590731000172- MARIA EDUARDA ARCOVERDE SILVA 3278112989 | 21/10/2025 | 3.823,55 |
| 2349 | DACTE | 00318401000194- CASTEL TUR TURISMO LTDA | 21/10/2025 | 3.800,00 |
| 464 | NFSE | 07689255000152- MATIZ FILMES E PRODUCOES LTDA | 21/10/2025 | 3.789,47 |
| 14055 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 21/10/2025 | 3.780,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP