| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 84440 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 21/10/2025 | 2.068,42 |
| 84404 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 21/10/2025 | 2.067,43 |
| 2 | DANFSe | 61324235000123- 61.324.235 ANGELA DEZOTI CONSIGLIO | 21/10/2025 | 2.058,00 |
| 8410 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 21/10/2025 | 2.058,00 |
| 3030 | NFSE | 00720129000174- S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 21/10/2025 | 2.055,76 |
| 5038910 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 21/10/2025 | 2.048,46 |
| 3 | DANFE | 37645441000150- UNIVERSO POSITIVO LTDA | 21/10/2025 | 2.047,42 |
| 15224 | DANFE | 13086597000180- EDER C. GOMES DE OLIVEIRA | 21/10/2025 | 2.042,85 |
| 546368 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 21/10/2025 | 2.042,79 |
| 737086 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 21/10/2025 | 2.041,80 |
| 257700 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 21/10/2025 | 2.037,60 |
| 1642 | NFSE | 09182192000179- LDC CONSULT TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT | 21/10/2025 | 2.020,00 |
| 84500 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 21/10/2025 | 2.019,13 |
| 1011 | RPA | PESSOA FÍSICA | 21/10/2025 | 2.000,00 |
| 20 | DANFSe | 47311127000195- 47.311.127 TIAGO SOUTO SCHUTZER | 21/10/2025 | 2.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP