| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 957191 | DANFE | 06698091000590- AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC | 21/10/2025 | 1.207,25 |
| 1619058 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/10/2025 | 1.206,80 |
| 1619357 | AD | PESSOA FÍSICA | 21/10/2025 | 1.200,00 |
| 25 | DANFSe | 40635031000133- 40.635.031 EDISON LEANDRO ANGELONI | 21/10/2025 | 1.200,00 |
| 400383 | DANFE | 03244389000109- P.R. NETTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 21/10/2025 | 1.197,60 |
| 400579 | DANFE | 03244389000109- P.R. NETTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 21/10/2025 | 1.197,60 |
| 200396 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 21/10/2025 | 1.193,56 |
| 42959 | DANFE | 05703365000104- DESEJO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 21/10/2025 | 1.190,00 |
| 330911 | DANFE | 21004524000120- IMPERATRIZ BRASIL ALIMENTOS LTDA | 21/10/2025 | 1.187,04 |
| 17806 | NFSE | 10718875000187- STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA | 21/10/2025 | 1.186,23 |
| 25936 | DANFE | 54628425000179- EMPORIO E MERCEARIA ELLI LTDA | 21/10/2025 | 1.184,88 |
| 453641 | DANFE | 84683556000110- EH BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 21/10/2025 | 1.183,00 |
| 9590 | R | 66908211000135- SEARA POLE LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAM | 21/10/2025 | 1.180,00 |
| 5846 | NFSE | 45760584000131- TECNOALIM SERVICOS TECNICOS EM ALIMENTOS | 21/10/2025 | 1.164,82 |
| 1904 | DANFE | 10844662000100- DOMAIN TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA | 21/10/2025 | 1.160,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP