| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 124684 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 21/10/2025 | 806,00 |
| 84439 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 21/10/2025 | 804,16 |
| 1618822 | AD | PESSOA FÍSICA | 21/10/2025 | 800,00 |
| 26480 | DANFE | 02002959000191- PORAO DAS TINTAS COMERCIAL LTDA. - EPP | 21/10/2025 | 800,00 |
| 17333 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 21/10/2025 | 800,64 |
| 130 | DACTE | 30638300000161- GOES COURRIER ENTREGAS LTDA | 21/10/2025 | 795,00 |
| 330915 | DANFE | 21004524000120- IMPERATRIZ BRASIL ALIMENTOS LTDA | 21/10/2025 | 791,04 |
| 7054 | DANFE | 05556842000148- LILIANE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO | 21/10/2025 | 790,00 |
| 8102025 | R | 66908211000135- SEARA POLE LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAM | 21/10/2025 | 790,00 |
| 8353 | DANFE | 53461380000128- DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDA | 21/10/2025 | 788,00 |
| 24125 | DANFE | 05197970000142- INSTITUTO CIENCIA HOJE ICH | 21/10/2025 | 788,00 |
| 46842 | DANFE | 53917324000155- SUPERMERCADO 14 LTDA | 21/10/2025 | 787,50 |
| 1617842 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/10/2025 | 786,65 |
| 84534 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 21/10/2025 | 785,48 |
| 1618894 | AD | PESSOA FÍSICA | 21/10/2025 | 773,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP