| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 49 | NFSE | 60355677000174- AMARES PRODUCOES ARTISTICAS E MOVIMENTO | 17/10/2025 | 5.239,77 |
| 84368 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 17/10/2025 | 5.233,32 |
| 84387 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 17/10/2025 | 5.201,14 |
| 1619011 | AD | PESSOA FÍSICA | 17/10/2025 | 5.200,00 |
| 84395 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 17/10/2025 | 5.187,07 |
| 19355 | NFSE | 09475334000196- EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENT | 17/10/2025 | 5.179,20 |
| 257430 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 17/10/2025 | 5.170,50 |
| 124620 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 17/10/2025 | 5.150,45 |
| 4664 | NFSE | 05035409000167- SUMMER COOL, PROJETO, INSTALACAO E MANUT | 17/10/2025 | 5.086,30 |
| 72 | DANFSe | 31314387000184- LUCCA PEREZ POMPEU 34205503830 | 17/10/2025 | 5.040,00 |
| 638480 | DANFE | 02477571000147- DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD | 17/10/2025 | 5.015,40 |
| 213 | NFSE | 16523685000190- PAJU ENTRETENIMENTO LTDA | 17/10/2025 | 5.000,00 |
| 1743 | FAT | 00129433000141- LOCADORA MANTOVANI COMERCIAL LTDA - EPP | 17/10/2025 | 5.000,00 |
| 59 | DANFSe | 46583984000181- FERNANDO JOSE DE SOUZA SIMIONI 218481168 | 17/10/2025 | 5.000,00 |
| 96806 | DANFE | 06018892000134- MECA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE | 17/10/2025 | 5.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP