| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 967 | DANFE | 18077004000133- NOVA SUZAN TOLDOS LTDA. ME | 26/12/2025 | 10.006,80 |
| 249 | NFSE | 16665163000123- ANA CAMILA DE SOUZA ESTEVES | 26/12/2025 | 10.000,00 |
| 371652 | R | 14012644000104- 14.012.644 CYNTHIA MARTINS ARCANGELO DE | 26/12/2025 | 10.000,00 |
| 49560 | NFSE | 51561819000169- COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO | 26/12/2025 | 10.000,00 |
| 8 | DANFSe | 48304864000123- DIEGO PAIXAO DE SOUZA 32612989870 | 26/12/2025 | 10.000,00 |
| 344 | NFSE | 24557162000193- VICENTE ROSA GODINHO | 26/12/2025 | 9.900,00 |
| 57499 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 26/12/2025 | 9.807,79 |
| 443 | NFSE | 31798529000126- CRISTAL SEGURANCA LTDA | 26/12/2025 | 9.805,64 |
| 22898 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 26/12/2025 | 9.803,20 |
| 38229 | DANFE | 55212955000102- DRAKKAR IND. DE DESCARTAVEIS E EPI LTDA | 26/12/2025 | 9.728,52 |
| 4 | DANFSe | 37142839000174- 37.142.839 CAROLINA SOARES CABRAL | 26/12/2025 | 9.539,21 |
| 86863 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 26/12/2025 | 9.472,26 |
| 57496 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 26/12/2025 | 9.448,41 |
| 86747 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 26/12/2025 | 9.397,44 |
| 730 | DANFE | 16903888000102- AW SPORTS LTDA. | 26/12/2025 | 9.366,80 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP