| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 10184 | DANFE | 06791231000147- AGUAZUL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME. | 17/10/2025 | 280,00 |
| 2479 | NFSE | 10260884000177- JUNINHO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA | 17/10/2025 | 280,00 |
| 1430 | NFSE | 07209226000146- NETWORKWEB INFORMATICA LTDA - ME | 17/10/2025 | 280,00 |
| 38798 | NFSE | 17428731000135- PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VA | 17/10/2025 | 274,41 |
| 2019 | DANFE | 73140006000138- NICO PANIFICADORA DO CASTELO LTDA - EPP | 17/10/2025 | 274,56 |
| 7382270 | FAT | 21314559000166- MOVIDA PARTICIPACOES S.A | 17/10/2025 | 274,17 |
| 257348 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 17/10/2025 | 272,35 |
| 84467 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 17/10/2025 | 272,34 |
| 4751 | DANFE | 43308774000197- ALCIDES FERREIRA FILHO | 17/10/2025 | 271,71 |
| 1786 | DANFE | 44745941000120- FLORICULTURA ROSA DE MAIO LTDA ME | 17/10/2025 | 270,00 |
| 84342 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 17/10/2025 | 268,28 |
| 545936 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 17/10/2025 | 268,27 |
| 36711 | NFSE | 00297906000110- TECNOCOPIAS PLOTAGEM E COMERCIO LTDA | 17/10/2025 | 267,75 |
| 257349 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 17/10/2025 | 266,76 |
| 7064 | NFSE | 55299440000698- REDE RECAPEX PNEUS LTDA. | 17/10/2025 | 265,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP