| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 150095 | DJ | 00000000319252- BANCO DO BRASIL SA | 16/10/2025 | 6.000,00 |
| 1005 | RPA | PESSOA FÍSICA | 16/10/2025 | 6.000,00 |
| 53 | NF-e | 33651631000120- LUCIMARA RIOS MORAES | 16/10/2025 | 6.000,00 |
| 3031 | NFSE | 00720129000174- S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 16/10/2025 | 5.991,24 |
| 5451 | DANFE | 57090060000160- AUTO ELETRICO GARCA LTDA -ME | 16/10/2025 | 5.983,00 |
| 5451 | DANFE | 41097479000103- D. P. DOS REIS LTDA | 16/10/2025 | 5.922,00 |
| 21742 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16/10/2025 | 5.817,60 |
| 1740 | R | 02818769000147- MALDONADO & COCENZO LTDA | 16/10/2025 | 5.696,20 |
| 51 | DANFSe | 34109725000134- ISADORA PEREIRA CRUZ 39446009839 | 16/10/2025 | 5.656,00 |
| 84353 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 16/10/2025 | 5.602,22 |
| 8 | DANFSe | 53877705000158- 53877705 DAMARIS GERMANA ROBERTO | 16/10/2025 | 5.550,00 |
| 17059 | DANFE | 04070879000107- ELIZABETH GERTRUDES LAVRAS KNIPPEL - ME | 16/10/2025 | 5.504,00 |
| 84334 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 16/10/2025 | 5.465,00 |
| 6627 | NFSE | 05765017000153- DIARIO PAINEIS EIRELI | 16/10/2025 | 5.460,00 |
| 498 | NFSE | 13003688000105- ACONTEMPORANEA PROJETOS CULTURAIS LTDA. | 16/10/2025 | 5.450,33 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP