| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANFSe | 31798691000144- CAROLINA INES AZPIAZU 23934423833 | 16/10/2025 | 2.655,00 |
| 170 | NFSE | 28891917000142- LUCAS R. G. DOS SANTOS | 16/10/2025 | 2.653,06 |
| 57015 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 16/10/2025 | 2.653,86 |
| 124501 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 16/10/2025 | 2.647,42 |
| 33 | DANFSe | 17375350000135- SANDRA ROSELI SILVEIRA PEDROSO 076331948 | 16/10/2025 | 2.640,00 |
| 200336 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 16/10/2025 | 2.630,19 |
| 694 | DANFE | 16903888000102- AW SPORTS LTDA. | 16/10/2025 | 2.625,20 |
| 101025 | DANFE | 19043440000588- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A | 16/10/2025 | 2.615,99 |
| 330894 | DANFE | 21004524000120- IMPERATRIZ BRASIL ALIMENTOS LTDA | 16/10/2025 | 2.613,60 |
| 7403 | NFSE | 02314296000140- JDC TATO SERVICOS LTDA | 16/10/2025 | 2.589,80 |
| 63325 | DANFE | 04807924000740- MERCALF DIESEL LTDA | 16/10/2025 | 2.580,72 |
| 2314 | DANFE | 35572047000104- PERFORMANCE RUN COMERCIO VAREJISTA DE AR | 16/10/2025 | 2.576,00 |
| 24 | DANFSe | 40635031000133- 40.635.031 EDISON LEANDRO ANGELONI | 16/10/2025 | 2.575,00 |
| 21755 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16/10/2025 | 2.574,95 |
| 144140 | R | PESSOA FÍSICA | 16/10/2025 | 2.561,28 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP