| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 403241 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 16/10/2025 | 423,78 |
| 1614502 | AD | PESSOA FÍSICA | 16/10/2025 | 418,00 |
| 1616669 | AD | PESSOA FÍSICA | 16/10/2025 | 418,00 |
| 1617544 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/10/2025 | 418,00 |
| 1618857 | AD | PESSOA FÍSICA | 16/10/2025 | 418,00 |
| 1618764 | AD | PESSOA FÍSICA | 16/10/2025 | 418,00 |
| 1614748 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/10/2025 | 417,72 |
| 173737 | DANFE | 54565478000198- SISPACK MEDICAL LTDA | 16/10/2025 | 417,56 |
| 3174426 | NFSE | 05340639000130- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI | 16/10/2025 | 415,26 |
| 183 | DANFE | 23851524000191- EMPORIO CEREALMIX LTDA | 16/10/2025 | 414,05 |
| 84350 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 16/10/2025 | 410,40 |
| 16953 | DANFE | 26753626000162- COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI LT | 16/10/2025 | 402,96 |
| 206989 | SP | 03667884000716- SESC CARMO | 16/10/2025 | 400,00 |
| 1618985 | AD | PESSOA FÍSICA | 16/10/2025 | 400,00 |
| 1618161 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/10/2025 | 399,97 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP