| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1617376 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/10/2025 | 74,00 |
| 1617927 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/10/2025 | 74,00 |
| 200351 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 16/10/2025 | 74,86 |
| 1616224 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/10/2025 | 74,00 |
| 139441 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 16/10/2025 | 73,30 |
| 84335 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 16/10/2025 | 73,50 |
| 1614163 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/10/2025 | 71,30 |
| 8738309 | DEV | PESSOA FÍSICA | 16/10/2025 | 71,12 |
| 151025 | DEV | 03667884001011- SESC AVENIDA PAULISTA | 16/10/2025 | 70,00 |
| 1617841 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/10/2025 | 70,00 |
| 147817 | NFSE | 43035146000185- PROTEGE PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES | 16/10/2025 | 68,56 |
| 4948 | DANFE | 33333174000125- MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORM | 16/10/2025 | 65,20 |
| 17 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 16/10/2025 | 59,00 |
| 1614891 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/10/2025 | 57,20 |
| 1617858 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/10/2025 | 57,40 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP