| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1636790 | PC | PESSOA FÍSICA | 19/12/2025 | 296,00 |
| 6614 | DEV | PESSOA FÍSICA | 19/12/2025 | 295,38 |
| 17624 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 19/12/2025 | 294,00 |
| 8832 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 19/12/2025 | 294,78 |
| 907 | DANFE | 26720676000143- MALU COMERCIO DE FRIOS LTDA | 19/12/2025 | 293,40 |
| 17627 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 19/12/2025 | 288,00 |
| 1637652 | PC | PESSOA FÍSICA | 19/12/2025 | 286,68 |
| 1638053 | PC | PESSOA FÍSICA | 19/12/2025 | 285,14 |
| 1589 | NF-e | 07586045000210- RB CODE - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO | 19/12/2025 | 283,76 |
| 663282 | EXTR | 45736131000170- UNIDAS LOCADORA S.A. | 19/12/2025 | 283,81 |
| 17589 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 19/12/2025 | 282,00 |
| 86931 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 19/12/2025 | 282,25 |
| 2809 | DANFE | 08743025006632- JESMOND COMERCIO VAREJISTA LTDA | 19/12/2025 | 280,00 |
| 24752 | DANFE | 79768693000117- WARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LT | 19/12/2025 | 280,84 |
| 69381 | DANFE | 10509268000107- MEIO ATACADO COMERCIO DE PLASTICOS E UTI | 19/12/2025 | 279,80 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP