| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 21694 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 15/10/2025 | 3.870,90 |
| 9314 | DANFE | 42580092008070- COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUT | 15/10/2025 | 3.860,23 |
| 124609 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 15/10/2025 | 3.859,47 |
| 1662 | DANFE | 00611763000179- GALERIA DAS FLORES LTDA - ME | 15/10/2025 | 3.840,00 |
| 186081 | DANFE | 75801936000110- GERMER PORCELANAS FINAS S/A | 15/10/2025 | 3.793,49 |
| 26 | DANFSe | 23944919000139- RICARDO LEAO BONIFACIO 21275330894 | 15/10/2025 | 3.760,00 |
| 1412 | NFSE | 06999541000151- DCB ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA | 15/10/2025 | 3.700,00 |
| 36 | DANFSe | 20136160000170- FERNANDA LUIZA DA SILVA 34959241837 | 15/10/2025 | 3.700,00 |
| 89260 | DANFE | 06973355000305- FLORAO ALIMENTOS LTDA | 15/10/2025 | 3.679,80 |
| 251 | DANFE | 41360062000191- CORREIA TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA | 15/10/2025 | 3.675,00 |
| 462 | NFSE | 43368629000100- FZ COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA | 15/10/2025 | 3.664,00 |
| 33460 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 15/10/2025 | 3.657,49 |
| 545901 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 15/10/2025 | 3.649,41 |
| 16797 | DANFE | 59356204000102- CINESHOP COMERCIO DE PRODUTOS E LOCACAO | 15/10/2025 | 3.625,00 |
| 1965 | NFSE | 14259653000102- CF9J - TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA | 15/10/2025 | 3.615,96 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP