| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 5 | DANFSe | 61286219000193- 61.286.219 THARIK ZAIDAN MALUF | 15/10/2025 | 2.250,00 |
| 7084 | NFSE | 04037861000103- KETY HIROKO NISHIHATA ME | 15/10/2025 | 2.250,00 |
| 14001 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 15/10/2025 | 2.250,00 |
| 12432 | NFSE | 01146381000184- TIRAENTULHO LTDA EPP | 15/10/2025 | 2.232,15 |
| 257306 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 15/10/2025 | 2.232,00 |
| 176961 | DANFE | 47674429001876- ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | 15/10/2025 | 2.222,30 |
| 15223 | NFSE | 09398861000144- LAVANDERIA ANTARES LTDA | 15/10/2025 | 2.212,92 |
| 1242 | NFSE | 30854504000130- TELUS LED RIO PRETO LTDA | 15/10/2025 | 2.212,00 |
| 127130 | DANFE | 08706183000177- LGR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE | 15/10/2025 | 2.202,10 |
| 482 | NFSE | 10805390000120- CECIDIOMAS & ENSINO LTDA. | 15/10/2025 | 2.200,00 |
| 3027 | FAT | 15337225000105- 15.337.225 ALEXANDRE AUGUSTO PINHEIRO | 15/10/2025 | 2.200,00 |
| 545900 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 15/10/2025 | 2.196,18 |
| 225 | DANFE | 34787159000110- 34.787.159 PAULO DANILO DIAS GALVAO | 15/10/2025 | 2.181,67 |
| 229 | DANFE | 34787159000110- 34.787.159 PAULO DANILO DIAS GALVAO | 15/10/2025 | 2.179,00 |
| 33374 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 15/10/2025 | 2.177,97 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP