| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 516387 | DANFE | 02814340000505- DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELI | 14/10/2025 | 718,92 |
| 2477979 | BB | 00474973000162- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIST | 14/10/2025 | 717,57 |
| 214528 | BB | 00474973000162- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIST | 14/10/2025 | 717,57 |
| 200140 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 14/10/2025 | 710,05 |
| 247968 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 14/10/2025 | 708,83 |
| 84135 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 14/10/2025 | 708,48 |
| 681 | DANFE | 46267457000168- LSV COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 14/10/2025 | 705,35 |
| 1615375 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/10/2025 | 703,00 |
| 360 | NFSE | 39251638000130- BRANCIFORTI MOBILIDADE LTDA | 14/10/2025 | 700,00 |
| 1616448 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/10/2025 | 697,89 |
| 12062 | DANFE | 74606559000104- DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTD | 14/10/2025 | 695,36 |
| 257456 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 14/10/2025 | 688,80 |
| 257289 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 14/10/2025 | 688,80 |
| 284 | DANFE | 22091904000102- INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES POCOS DE C | 14/10/2025 | 687,87 |
| 17330 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 14/10/2025 | 680,40 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP