| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1616385 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/10/2025 | 37,00 |
| 1615082 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/10/2025 | 37,00 |
| 1616879 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/10/2025 | 37,00 |
| 1616697 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/10/2025 | 37,00 |
| 1616695 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/10/2025 | 37,00 |
| 1616676 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/10/2025 | 37,00 |
| 1616841 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/10/2025 | 37,00 |
| 1614050 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/10/2025 | 37,00 |
| 139435 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 14/10/2025 | 34,00 |
| 1616393 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/10/2025 | 33,10 |
| 11851 | DANFE | 23114221000196- CENTER TUDO CASA E CONSTRUCAO LTDA | 14/10/2025 | 32,99 |
| 14 | DANFE | 47508411283352- COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 14/10/2025 | 32,45 |
| 403467 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 14/10/2025 | 30,60 |
| 3836 | DANFE | 17672730000131- BELLA BUARQUE PANIFICADORA E CONFEITARIA | 14/10/2025 | 28,49 |
| 54587 | BB | 46395000000139- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 14/10/2025 | 28,90 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP