| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 33273 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 13/10/2025 | 1.600,16 |
| 3258 | DEV | 18049308000197- DAYANE RODRIGUES BARBOSA | 13/10/2025 | 1.595,74 |
| 5676 | DACTE | 10260884000177- JUNINHO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA | 13/10/2025 | 1.580,00 |
| 27 | NFSE | 46153838000116- LILIAN SCUTTI SANTOS 29935273806 | 13/10/2025 | 1.560,00 |
| 9 | NFSE | 22627059000147- DEBORA MOLINARI MURAKAMI 29805233804 | 13/10/2025 | 1.560,00 |
| 8291 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 13/10/2025 | 1.516,20 |
| 352 | NF-e | 24241856000117- CARLINDO VIEIRA DA SILVA JUNIOR LAVANDER | 13/10/2025 | 1.506,42 |
| 336066 | R | 06160542000108- DEZEMBRO DE 2003 FOTOGRAFIA LTDA ME | 13/10/2025 | 1.500,00 |
| 400 | NFSE | 31958109000160- LUZI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAI | 13/10/2025 | 1.500,00 |
| 571 | NFSE | 19942488000102- ENTRELACE PRODUCOES LTDA | 13/10/2025 | 1.475,00 |
| 1616000 | PC | PESSOA FÍSICA | 13/10/2025 | 1.456,60 |
| 178 | NFSE | 40328461000102- R TECH E MANUTENCAO EM COZINHAS INDUSTRI | 13/10/2025 | 1.410,00 |
| 530486 | DANFE | 48559124000138- POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 13/10/2025 | 1.401,14 |
| 136208 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 13/10/2025 | 1.392,35 |
| 3688728 | FAT | 34028316003129- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 13/10/2025 | 1.386,19 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP