| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 6638 | DANFE | 68146976000291- COMERCIO DE CEREAIS QUATRO ESTRELAS LTDA | 10/10/2025 | 990,00 |
| 1545 | NFSE | 35054989000109- VALDEMIR MASQUETI TRANSPORTES LTDA | 10/10/2025 | 985,84 |
| 17295 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 10/10/2025 | 981,12 |
| 390 | NFSE | 00318401000194- CASTEL TUR TURISMO LTDA | 10/10/2025 | 980,00 |
| 1615423 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/10/2025 | 980,00 |
| 8320 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 10/10/2025 | 979,20 |
| 1226 | DANFE | 10616544000136- JUNYTI EKAWA JUNIOR ME | 10/10/2025 | 978,09 |
| 5029696 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 10/10/2025 | 978,60 |
| 1615770 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/10/2025 | 978,00 |
| 1615772 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/10/2025 | 978,00 |
| 1219 | DANFE | 55148423000145- CASTRO SALGADERIA LTDA | 10/10/2025 | 976,00 |
| 21647 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10/10/2025 | 972,44 |
| 84262 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 10/10/2025 | 969,40 |
| 4310 | DANFE | 10223480000103- ARMARINHOS TEM TEM LTDA | 10/10/2025 | 965,52 |
| 1615225 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/10/2025 | 964,74 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP