| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 257180 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 10/10/2025 | 339,48 |
| 8295 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 10/10/2025 | 338,87 |
| 248058 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 10/10/2025 | 337,03 |
| 1614818 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/10/2025 | 335,29 |
| 257310 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 10/10/2025 | 335,00 |
| 247460 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 10/10/2025 | 334,20 |
| 1613683 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/10/2025 | 334,35 |
| 1613635 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/10/2025 | 333,00 |
| 6165290 | NFSE | 69034668000156- PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 10/10/2025 | 333,00 |
| 1616214 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/10/2025 | 333,00 |
| 200270 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 10/10/2025 | 333,75 |
| 15165 | DANFE | 13086597000180- EDER C. GOMES DE OLIVEIRA | 10/10/2025 | 331,50 |
| 1257 | NFSE | 27461968000171- AGILE PORTARIAS E SERVICOS LTDA | 10/10/2025 | 330,00 |
| 2460 | DANFE | 09167627000106- LEAO MARQUES SERVICO DE MANUTENCAO LTDA | 10/10/2025 | 330,00 |
| 1615689 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/10/2025 | 329,20 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP