| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1615687 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/10/2025 | 74,00 |
| 1616374 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/10/2025 | 74,00 |
| 1617291 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/10/2025 | 74,00 |
| 1614233 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/10/2025 | 74,00 |
| 1616512 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/10/2025 | 74,00 |
| 1614705 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/10/2025 | 74,00 |
| 403389 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 10/10/2025 | 73,75 |
| 2025 | DEV | PESSOA FÍSICA | 10/10/2025 | 73,29 |
| 84249 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 10/10/2025 | 72,60 |
| 2025 | DEV | PESSOA FÍSICA | 10/10/2025 | 72,00 |
| 1958 | DANFE | 73140006000138- NICO PANIFICADORA DO CASTELO LTDA - EPP | 10/10/2025 | 71,83 |
| 403391 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 10/10/2025 | 70,40 |
| 7195 | R | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 10/10/2025 | 70,00 |
| 1615763 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/10/2025 | 69,31 |
| 1615496 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/10/2025 | 69,89 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP