| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 7257 | DANFE | 12078644000181- RENFERT DO BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL | 09/10/2025 | 14.000,00 |
| 157 | NFSE | 26009934000188- P SENEGALHO DE SOUZA PRODUCOES ARTISTICA | 09/10/2025 | 13.842,70 |
| 12 | DANFSe | 52877796000169- 52.877.796 IRLANDIA FREITAS DOS SANTOS | 09/10/2025 | 13.662,00 |
| 421 | NFSE | 15795903000183- JONATAS SANTOS PAIVA | 09/10/2025 | 13.640,00 |
| 70395 | DANFE | 08659758000148- LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 09/10/2025 | 13.560,00 |
| 678 | NFSE | 08616900000170- GRUPO DE CIRCO E TEATRO ROSA DOS VENTOS | 09/10/2025 | 13.555,56 |
| 50 | DANFSe | 14187634000100- ALESSANDRA DOTTO 22146103833 | 09/10/2025 | 13.490,00 |
| 330864 | DANFE | 21004524000120- IMPERATRIZ BRASIL ALIMENTOS LTDA | 09/10/2025 | 13.466,00 |
| 223 | NFSE | 35859189000157- CINEMATICA EDITORA LTDA | 09/10/2025 | 12.950,00 |
| 21 | NFSE | 23808846000158- ESCOLA DE AIKIDO SEIMEIKAN LTDA | 09/10/2025 | 12.826,38 |
| 12156 | DANFE | 61602199001275- COMPANHIA ULTRAGAZ S/A | 09/10/2025 | 12.619,20 |
| 84142 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 09/10/2025 | 12.564,97 |
| 60 | NFSE | 45506122000192- RICARDO TONICELO LTDA | 09/10/2025 | 12.500,00 |
| 275 | NF-e | 18866438000112- DIEGO DE HOLANDA CARVALHO - ME | 09/10/2025 | 12.436,75 |
| 9003 | DANFE | 38951539000107- ITABAU PRODUTOS NATURAIS LTDA | 09/10/2025 | 12.299,95 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP