| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 257411 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 09/10/2025 | 417,18 |
| 1026 | DANFE | 26162591000197- PORTO FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE ALIME | 09/10/2025 | 415,00 |
| 403785 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 09/10/2025 | 413,10 |
| 1613863 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/10/2025 | 412,49 |
| 1615671 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/10/2025 | 412,99 |
| 257143 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 09/10/2025 | 410,40 |
| 1615358 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/10/2025 | 409,86 |
| 200367 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 09/10/2025 | 408,05 |
| 403846 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 09/10/2025 | 408,80 |
| 21671 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09/10/2025 | 407,68 |
| 1614161 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/10/2025 | 407,00 |
| 689 | DANFE | 46267457000168- LSV COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 09/10/2025 | 406,89 |
| 995 | DANFE | 35712342000119- PADARIA DUQUE LTDA | 09/10/2025 | 405,60 |
| 7337635 | FAT | 21314559000166- MOVIDA PARTICIPACOES S.A | 09/10/2025 | 405,26 |
| 1616010 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/10/2025 | 402,92 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP