| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 41523 | DANFE | 01438784002655- LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE | 09/10/2025 | 100,79 |
| 28790 | DANFE | 02376509000169- MARILZA MARQUES TEIXEIRA BIRIGUI EPP | 09/10/2025 | 100,00 |
| 3805 | DANFE | 54776526000197- G & C COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 09/10/2025 | 100,00 |
| 143 | DANFE | 57740590000106- LTR SOLUCOES LTDA | 09/10/2025 | 100,80 |
| 545311 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 09/10/2025 | 99,93 |
| 1615809 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/10/2025 | 98,00 |
| 137781 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 09/10/2025 | 98,00 |
| 54683 | DANFE | 61099008003590- TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | 09/10/2025 | 97,00 |
| 1616202 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/10/2025 | 97,66 |
| 7159 | R | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 09/10/2025 | 97,01 |
| 1614871 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/10/2025 | 96,10 |
| 7059490 | RTM | 46395000000139- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 09/10/2025 | 95,62 |
| 251008 | DEV | 03667884001526- SESC POMPEIA | 09/10/2025 | 95,00 |
| 17112 | DANFE | 01937635001669- SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO E IMPORTA | 09/10/2025 | 92,46 |
| 1615509 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/10/2025 | 90,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP