| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 03667884001445- SESC PINHEIROS | 08/10/2025 | 236.000,00 |
| 1 | R | 03667884002689- SESC SANTOS | 08/10/2025 | 170.000,00 |
| 1 | R | 03667884000120- SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | 08/10/2025 | 143.000,00 |
| 1 | R | 03667884000716- SESC CARMO | 08/10/2025 | 130.000,00 |
| 1 | R | 03667884003146- SESC SANTANA | 08/10/2025 | 125.000,00 |
| 91012 | FAT | 43776517000180- COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | 08/10/2025 | 123.531,24 |
| 705 | R | 15069587000162- KL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 08/10/2025 | 112.875,00 |
| 824355 | RTM | 51885242000140- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS | 08/10/2025 | 109.051,32 |
| 99 | R | 15515187000133- SHOW COMPANY EVENTOS LTDA | 08/10/2025 | 96.110,00 |
| 2932 | FAT | 33050196000188- COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 08/10/2025 | 80.676,41 |
| 1 | R | 03667884001607- SESC ITAQUERA | 08/10/2025 | 80.000,00 |
| 9 | RTM | 58200015000183- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | 08/10/2025 | 67.661,29 |
| 1 | R | 03667884001100- SESC INTERLAGOS | 08/10/2025 | 66.700,00 |
| 92 | NFSE | 47819344000190- ASSOCIACAO SU DE CULTURA E EDUCACAO | 08/10/2025 | 65.436,95 |
| 1 | R | 03667884005432- SESC CASA VERDE | 08/10/2025 | 60.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP