| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 21608 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07/10/2025 | 1.982,88 |
| 92025 | R | 10476095000178- RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE | 07/10/2025 | 1.978,02 |
| 137123 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 07/10/2025 | 1.966,90 |
| 1615309 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/10/2025 | 1.965,25 |
| 5012477 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 07/10/2025 | 1.963,00 |
| 3725 | DANFE | 39674662000182- JOBELL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 07/10/2025 | 1.954,20 |
| 138082 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 07/10/2025 | 1.944,50 |
| 21540 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07/10/2025 | 1.939,20 |
| 15140 | DANFE | 13086597000180- EDER C. GOMES DE OLIVEIRA | 07/10/2025 | 1.937,28 |
| 2325 | R | 01719271000164- REAL PARCERIA MAO DE OBRA TEMPORARIA LTD | 07/10/2025 | 1.912,81 |
| 8198 | DANFE | 21399088000136- RILL ELETRONICS ILUMINACAO LTDA | 07/10/2025 | 1.900,00 |
| 57559 | DANFE | 05152395000161- JESSE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 07/10/2025 | 1.895,70 |
| 25 | DANFSe | 31580580000167- 31.580.580 GABRIEL DE CASTRO ANDRADE | 07/10/2025 | 1.875,00 |
| 32807 | DANFE | 56840051000690- GIMAWA COMERCIAL LTDA | 07/10/2025 | 1.854,45 |
| 545959 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 07/10/2025 | 1.849,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP