| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 84112 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 07/10/2025 | 1.348,20 |
| 99433 | DANFE | 19043440000588- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A | 07/10/2025 | 1.346,40 |
| 13941 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 07/10/2025 | 1.346,76 |
| 2604 | NFSE | 10555875000103- NOVA VIA MIDIA E PRODUCOES LTDA | 07/10/2025 | 1.340,00 |
| 257383 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 07/10/2025 | 1.333,80 |
| 89111 | DANFE | 06973355000305- FLORAO ALIMENTOS LTDA | 07/10/2025 | 1.329,90 |
| 1465 | DANFE | 44274757000149- DISTRIBUIDORA FRASLI LTDA | 07/10/2025 | 1.328,77 |
| 84036 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 07/10/2025 | 1.317,51 |
| 21538 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07/10/2025 | 1.315,25 |
| 24639 | DANFE | 65677460000102- DRJ IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E L | 07/10/2025 | 1.313,48 |
| 1614418 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/10/2025 | 1.307,00 |
| 186 | DANFE | 59301468000169- ALTA SUPRIMENTOS LTDA | 07/10/2025 | 1.306,40 |
| 514125 | DANFE | 02814340000505- DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELI | 07/10/2025 | 1.302,70 |
| 28325 | NF-e | 69207850000161- RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 07/10/2025 | 1.302,48 |
| 37052 | DANFE | 55212955000102- DRAKKAR IND. DE DESCARTAVEIS E EPI LTDA | 07/10/2025 | 1.301,36 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP